Elérhetőségek
Rádió Szombathely Taxi
Térkép
Tarifáink
Vidéki fuvardíjak (Ft) | |||||
Acsád | 9000 | Alsóújlak | 14300 | Bajánsenye | 23300 |
Balogunyom | 6000 | Boba | 20600 | Bozzai | 8600 |
Bozsok | 11300 | Bucsu/Határ | 7800/8800 | Bük | 12300 |
Bük Fürdő | 13000 | Cák | 11300 | Celldömölk | 19600 |
Csákánydoroszló | 14500 | Csempeszkopács | 10300 | Csepreg | 11600 |
Csipkerek | 15600 | Döröske | 16500 | Dozmat | 6500 |
Egervár | 17500 | Egyházashollós | 13300 | Egyházasrádóc | 10300 |
Felsőcsatár | 10600 | Gencsapáti |
3800/5000/ 5700 |
Gérce | 16000 |
Gersekarát | 17000 | Gyöngyösfalu | 7300 | Győrvár | 16300 |
Hegyfalu | 13300 | Horvátlövő | 10700 | Horvátzsidány | 13000 |
Hosszúpereszteg | 17300 | Ikervár | 12500 | Ják | 7800 |
Jánosháza | 20600 | Káld | 17300 | Kám | 13300 |
Kemenesmagasi | 21600 | Kenéz | 9300 | Kenyeri | 20800 |
Kisunyom | 7000 | Körmend | 13800 | Kőszeg/Határ |
11300 12800 |
Kőszegdoroszló | 9800 | Kőszegpaty | 9500 | Kőszegszerdahely | 11000 |
Lukácsháza |
7700 8300 |
Magyarszecsőd | 14300 | Megyehíd | 10800 |
Meggyeskovácsi | 12800 | Mesteri | 18600 | Meszlen | 9400 |
Mikosszéplak | 17300 | Molnaszecsőd | 14500 | Nagysimonyi | 17500 |
Narda | 9300 | Nádasd | 15300 | Nárai kocsmáig | 5000 |
Nárai kocsma után | 5700 | Nemesbőd | 6700 | Nemescsó | 9600 |
Ölbő | 11300 | Őriszentpéter | 21600 | PANNÓNIA RING | 18000 |
Pecöl | 10000 | Perenye | 6300 | Pornóapáti | 9500 |
Porpác | 13700 | Pósfa | 12800 | Pusztacsó | 11300 |
Püspökmolnári | 13000 | Rábafüzes | 20700 | Rábagyarmat | 18700 |
Rábahídvég | 12300 | Rábapaty | 14800 | Rábatöttős | 12300 |
Répcelak | 17300 | Rum | 12300 | Salköveskút | 7200 |
Sárvár | 12800 | Sé |
4000 4500 |
Simaság | 16600 |
Sitke | 16000 | Sorkifalud | 11300 | Sorkikápolna | 9500 |
Sorokpolány | 8800 | Söpte | 4700 | Szakony | 13000 |
Szeleste | 12000 | Szentgotthárd | 21800 | Szentpéterfa | 12000 |
Tanakajd | 7800 | Táplán eleje | 5000 | Molnár kávézóig | 5500 |
Molnár kávézó után | 5900 | Torony |
4700 5300 |
Uraiújfalu | 15800 |
Vasasszonyfa | 6800 | Vasegerszeg | 14600 | Vaskeresztes | 11500 |
Vassurány | 7700 | Vasszécseny |
8000 8600 |
Vasszilvágy | 9300 |
Vasvár | 14300 | Vát | 8500 | Velem | 11800 |
Vép templomig |
4800 5300 |
Vép templom után | 5800 | Vép Mad-Mex | 6000 |
Vissza az előző oldalra!