Elérhetőségek
Rádió Szombathely Taxi
Térkép
Tarifáink
Vidéki fuvardíjak (Ft) | |||||
Acsád | 8700 | Alsóújlak | 14000 | Bajánsenye | 23000 |
Balogunyom | 5700 | Boba | 20300 | Bozzai | 8300 |
Bozsok | 11000 | Bucsu/Határ | 7500/8500 | Bük | 12000 |
Bük Fürdő | 12800 | Cák | 11000 | Celldömölk | 19300 |
Csákánydoroszló | 14200 | Csempeszkopács | 10000 | Csepreg | 11300 |
Csipkerek | 15300 | Döröske | 14000 | Dozmat | 6200 |
Egervár | 17200 | Egyházashollós | 13000 | Egyházasrádóc | 10000 |
Felsőcsatár | 10300 | Gencsapáti |
3500/4700/ 5400 |
Gérce | 15800 |
Gersekarát | 16800 | Gyöngyösfalu | 7000 | Győrvár | 16000 |
Hegyfalu | 13000 | Horvátlövő | 10400 | Horvátzsidány | 12800 |
Hosszúpereszteg | 17000 | Ikervár | 12200 | Ják | 7500 |
Jánosháza | 20300 | Káld | 17000 | Kám | 13000 |
Kemenesmagasi | 21300 | Kenéz | 9000 | Kenyeri | 20500 |
Kisunyom | 6700 | Körmend | 13500 | Kőszeg/Határ |
11500 12000 |
Kőszegdoroszló | 9500 | Kőszegpaty | 9200 | Kőszegszerdahely | 10800 |
Lukácsháza |
7400 8000 |
Magyarszecsőd | 14000 | Megyehíd | 10500 |
Meggyeskovácsi | 12500 | Mesteri | 18300 | Meszlen | 9100 |
Mikosszéplak | 17000 | Molnaszecsőd | 14200 | Nagysimonyi | 16600 |
Narda | 9000 | Nádasd | 15000 | Nárai kocsmáig | 4700 |
Nárai kocsma után | 5400 | Nemesbőd | 6400 | Nemescsó | 9300 |
Ölbő | 11000 | Őriszentpéter | 21300 | PANNÓNIA RING | 17500 |
Pecöl | 9700 | Perenye | 6000 | Pornóapáti | 9200 |
Porpác | 13400 | Pósfa | 12500 | Pusztacsó | 11000 |
Püspökmolnári | 12800 | Rábafüzes | 20400 | Rábagyarmat | 18400 |
Rábahídvég | 12000 | Rábapaty | 14500 | Rábatöttős | 12000 |
Répcelak | 17000 | Rum | 12000 | Salköveskút | 6900 |
Sárvár | 12500 | Sé |
3700 4200 |
Simaság | 16300 |
Sitke | 15800 | Sorkifalud | 11000 | Sorkikápolna | 9200 |
Sorokpolány | 8500 | Söpte | 4400 | Szakony | 12700 |
Szeleste | 11700 | Szentgotthárd | 21500 | Szentpéterfa | 11800 |
Tanakajd | 7500 | Táplán eleje | 4700 | Molnár kávézóig | 5200 |
Molnár kávézó után | 5600 | Torony |
4400 5000 |
Uraiújfalu | 15500 |
Vasasszonyfa | 6500 | Vasegerszeg | 14300 | Vaskeresztes | 11200 |
Vassurány | 7400 | Vasszécseny |
7700 8300 |
Vasszilvágy | 9000 |
Vasvár | 14000 | Vát | 8200 | Velem | 11500 |
Vép templomig |
4500 5000 |
Vép templom után | 5500 | Vép Mad-Mex | 5800 |
Vissza az előző oldalra!